Cusco Street A, amortiguador de doble tubo ajustable en 40 posiciones
El Cusco Street A es un sistema de amortiguadores coilover orientado al uso en carretera que aporta una auténtica capacidad de ajuste de los amortiguadores a la conducción diaria. Basado en un diseño de doble tubo y desarrollado individualmente para cada modelo de vehículo, el Street A ofrece un ajuste de los amortiguadores en 40 pasos tanto en la parte delantera como en la trasera, lo que lo convierte en una de las opciones más personalizables de su clase sin necesidad de una configuración orientada a circuito. Está disponible en dos variantes: el Street A Blue, ajustado para ofrecer comodidad y una ligera reducción de altura, y el Street A Red, ajustado para un carácter más deportivo con un rango de uso más amplio que incluye autocross y circuito abierto. Ambos se fabrican en Japón en instalaciones con certificación ISO 9001 y ASEA, y cuentan con carcasas de amortiguador con tratamiento de níquel-cromo para una resistencia a la corrosión a largo plazo.
Especificaciones técnicas
| Características | Detalles |
|---|---|
| Tipo de amortiguador | Construcción de doble tubo con válvula de base rediseñada, desarrollada individualmente para cada aplicación de vehículo |
| Ajuste del amortiguador | Ajuste en 40 pasos, delante y detrás. Algunos modelos incluyen ajuste trasero en 8 posiciones. |
| Control electrónico | Compatible con el controlador electrónico de amortiguadores Cusco e-Con2 opcional, permite el ajuste individual de la parte delantera y trasera desde la cabina con hasta 4 preajustes guardados |
| Ajuste de altura | Ajuste de la altura del soporte del muelle y ajuste de la precarga del muelle. Estructura de amortiguador coilover estándar, sin ajuste de altura total de doble rosca (véase Street Zero A para el ajuste de altura total). |
| Soportes superiores | Se reutilizan los soportes superiores OEM, lo que reduce el coste y conserva la comodidad y la durabilidad OEM. Soportes superiores de rótula Cusco opcionales disponibles para una mayor respuesta y capacidad de ajuste. |
| Vástagos de pistón | Barras de pistón de alta resistencia de 22 mm y 25 mm en configuraciones de amortiguador: dimensionadas para superar los índices de durabilidad OEM y mantener la integridad de la alineación bajo cargas deportivas |
| Acabado de la carcasa del amortiguador | Tratamiento de níquel-cromo, resistente a la corrosión y a los arañazos, que permite un ajuste de altura suave y un bloqueo seguro |
| Diseño de la rosca | Rosca de corte de precisión con recubrimiento especial que expulsa la suciedad y los residuos de la superficie de la rosca para evitar el desgaste con el paso del tiempo |
| Pruebas de corrosión | Supera las 500 horas de las normas de ensayo de elementos |
| Norma de fabricación | Certificado según ISO 9001 y ASEA, ensamblado en Japón |
Street A Blue vs Street A Red, ¿cuál es la adecuada para ti?
| Street A Blue | Street A Red | |
|---|---|---|
| Características | Orientado al confort | Orientado al deporte |
| Uso previsto | Comodidad en carretera, descenso moderado | Carretera, autocross, circuito abierto a alta velocidad, descenso moderado |
| Ajuste de los amortiguadores | 40 posiciones delante y detrás | 40 posiciones delante y detrás |
| Compatible con e-Con2 | Sí (opcional) | Sí (opcional) |
| Parte superior con inclinación ajustable | No incluido | No incluido, ver Street Zero A Red |
| Ajuste de altura total | No incluido — ver Street Zero A Blue | No incluido, ver Street Zero A Red |
Descripción general de la serie Street
El Street A se sitúa en el centro de la serie Street. Los conductores que necesiten un mayor rango de descenso y un ajuste de altura completo de doble rosca deberían considerar el Street Zero A. Los conductores que deseen el paquete completo, incluyendo soportes superiores delanteros con ajuste de inclinación, deberían considerar el Street Zero A Red.
| Modelo | Ajuste de 40 posiciones | Ajuste de altura completo | Inferiores con inclinación |
|---|---|---|---|
| Street Blue | Solo trasero | No | No |
| Street A Blue | Delantero y trasero | No | No |
| Street Zero Blue | Solo trasero | Sí | No |
| Street Zero A Azul | Delantero y trasero | Sí | No |
| Street A Rojo | Delantero y trasero | No | No |
| Calle Cero Rojo | No | Sí | Sí |
| Street Zero A Rojo | Delantero y trasero | Sí | Sí |