Cusco Street A, Amortecedor Coilover de Tubo Duplo com 40 Níveis de Ajuste
O Cusco Street A é um sistema de suspensão coilover voltado para a estrada que proporciona uma verdadeira ajustabilidade do amortecedor para a condução diária. Construído com um design de tubo duplo e desenvolvido individualmente para cada aplicação de veículo, o Street A oferece 40 níveis de ajuste do amortecedor na dianteira e na traseira, tornando-o uma das opções mais ajustáveis da sua classe sem exigir uma configuração orientada para pista. Está disponível em duas variantes — o Street A Blue, ajustado para conforto e um rebaixamento moderado, e o Street A Red, ajustado para um caráter mais desportivo com uma gama de utilização mais ampla, incluindo autocross e pista aberta. Ambos são fabricados no Japão em instalações com certificação ISO 9001 e ASEA e apresentam caixas de amortecedores com tratamento de níquel-cromo para resistência à corrosão a longo prazo.
Especificações técnicas
| Características | Detalhes |
|---|---|
| Tipo de amortecedor | Construção de tubo duplo com válvula de base redesenhada, desenvolvida individualmente para cada aplicação de veículo |
| Ajuste do amortecedor | Ajuste em 40 níveis, à frente e atrás. Alguns modelos incluem ajuste traseiro em 8 posições. |
| Controlo eletrónico | Compatível com o controlador eletrónico de amortecedores Cusco e-Con2 opcional, permite o ajuste individual dianteiro e traseiro a partir do habitáculo com até 4 predefinições guardadas |
| Ajuste de altura | Ajuste da altura do suporte da mola e ajuste da pré-carga da mola. Estrutura de coilover padrão, sem ajuste de altura total com rosca dupla (consulte o Street Zero A para ajuste de altura total). |
| Suportes superiores | As fixações superiores OEM são reutilizadas, reduzindo os custos e mantendo o conforto e a durabilidade OEM. Estão disponíveis fixações superiores opcionais Cusco com esferas para maior resposta e ajustabilidade. |
| Hastes do pistão | Hastes de pistão reforçadas de 22 mm e 25 mm em configurações de amortecedor — dimensionadas para exceder os índices de durabilidade OEM e manter a integridade do alinhamento sob cargas desportivas |
| Acabamento da caixa do amortecedor | Tratamento de níquel-cromo, resistente à corrosão e aos riscos, permite um ajuste suave da altura e um bloqueio seguro |
| Conceção da rosca | Rosca de corte de precisão com rosca completa e revestimento especial, afasta a sujidade e os detritos da superfície da rosca para evitar o desgaste ao longo do tempo |
| Testes de corrosão | Excede os padrões de teste de elementos de 500 horas |
| Norma de fabrico | Certificado pela ISO 9001 e pela ASEA, montado no Japão |
Street A Blue vs Street A Red, qual é a mais adequada para si?
| Street A Blue | Street A Red | |
|---|---|---|
| Características | Orientado para o conforto | Orientado para o desporto |
| Utilização prevista | Conforto em estrada, rebaixamento moderado | Rua, autocross, pista aberta de alta velocidade, rebaixamento moderado |
| Ajuste do amortecedor | 40 níveis à frente e atrás | 40 níveis à frente e atrás |
| Compatível com e-Con2 | Sim (opcional) | Sim (opcional) |
| Parte superior com cambagem ajustável | Não incluído | Não incluído, ver Street Zero A Red |
| Ajuste total da altura | Não incluído — consulte Street Zero A Blue | Não incluído, consulte Street Zero A Red |
Visão geral da Série Street
O Street A situa-se no meio da Série Street. Os condutores que necessitem de uma amplitude de rebaixamento alargada e de um ajuste de altura total com dupla rosca devem considerar o Street Zero A. Os condutores que pretendam o pacote completo, incluindo suportes superiores dianteiros com ajuste de cambagem, devem considerar o Street Zero A Red.
| Modelo | Ajuste em 40 posições | Ajuste total da altura | Suporte superior com cambagem |
|---|---|---|---|
| Street Blue | Apenas traseiro | Não | Não |
| Street A Blue | Dianteira e traseira | Não | Não |
| Rua Zero Azul | Apenas traseira | Sim | Não |
| Street Zero A Azul | Dianteira e traseira | Sim | Não |
| Street A Vermelho | Dianteira e traseira | Não | Não |
| Rua Zero Vermelho | Não | Sim | Sim |
| Street Zero A Vermelho | Dianteira e traseira | Sim | Sim |